HAJDU PT ErP
A puffertároló fűtési rendszerek energiatárolója. Kiegyenlíti a hőtermelő berendezés által termelt energia és a hőigény időbeli eltéréseit, biztosítva ezáltal a hatékony fűtési energiafelhasználást. A HAJDU puffertárolók „üres”, csőkígyós, és kombi kivitelben kerülnek forgalomba.
| Típus | PT300 ErP | PT500 ErP | PT750 ErP | PT1000 ErP |
| Névleges űrtartalom [liter] | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| Átmérő (szigetelés nélkül) ØD [mm] | – | 650 | 790 | |
| Átmérő (szigeteléssel) ØDk [mm] | 660 | 870 | 1010 | |
| Magasság (szigeteléssel) H [mm] | 1535 | 1890 | 1920 | 2320 |
| Billentési magasság (szigeteléssel) [mm] | 1652 | 2054 | 2085 | 2470 |
| Max. üzemi nyomás [MPa] | ||||
| – tartály [MPa] | 0,6 | 0,5 | ||
| – szolár csőkígyó [MPa] | – | |||
| – HMV cső [MPa] | – | |||
| Vízcsatlakozás | Rp6/4 | |||
| Elektromos fűtőpatron csatlakozás |
Rp6/4 | |||
| Érzékelő csatlakozások | Rp1/2 | |||
| HMV csatlakozások | – | |||
| Csőkígyó felület [m2] | – | |||
| HMV csőkígyó felület [m2] | – | |||
| Tömeg (szigeteléssel) [kg] | 87 | 89 | 110 | 120 |
| Tárolási veszteség [W] | 86 | 78 | 92 | 98 |
| Energiahatékonysági osztály | C | B | B | B |
FIGYELEM! Az oldal nem funkcionál webshopként és a feltüntetett termékek nem a teljes kínálatot mutatják! A Márkák fülre kattintva van lehetősége böngészni bizonyos termékeink között. Látogasson el üzletünkbe, érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén raktárkészletünkről.