HAJDU PT CF ErP
A puffertároló fűtési rendszerek energiatárolója. Kiegyenlíti a hőtermelő berendezés által termelt energia és a hőigény időbeli eltéréseit, biztosítva ezáltal a hatékony fűtési energiafelhasználást. A kombi tárolók (PT…CF típusok) az előbbieken kívül kiegészülnek egy flexibilis rozsdamentes csővel is a használati melegvíz előállításhoz. A tárolók hőszigeteléssel vannak ellátva, amely 500 liter űrtartalomtól a helyszínen is szerelhető. Ez a megoldás egyszerűsíti a tartály szállítást és telepítést.
- Energiatakarékos
- Szolár rendszerbe illeszthető
| Típus | PT500 CF ErP | PT750 CF ErP | PT1000 CF ErP |
| Névleges űrtartalom [liter] | 500 | 750 | 1000 |
| Átmérő (szigetelés nélkül) ØD [mm] | 650 | 790 | |
| Átmérő (szigeteléssel) ØDk [mm] | 870 | 1010 | |
| Magasság (szigeteléssel) H [mm] | 1890 | 1920 | 2320 |
| Billentési magasság (szigeteléssel) [mm] | 2054 | 2085 | 2470 |
| Max. üzemi nyomás [MPa] | |||
| – tartály [MPa] | 0,5 | ||
| – szolár csőkígyó [MPa] | 0,6 | ||
| – HMV cső [MPa] | 1 | ||
| Vízcsatlakozás | Rp6/4 | ||
| Elektromos fűtőpatron csatlakozás |
Rp6/4 | ||
| Érzékelő csatlakozások | Rp1/2 | ||
| HMV csatlakozások | G1” | ||
| Csőkígyó felület [m2] | 2,2 | 2,8 | |
| HMV csőkígyó felület [m2] | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Tömeg (szigeteléssel) [kg] | 142 | 172 | 177 |
| Tárolási veszteség [W] | 78 | 92 | 98 |
| Energiahatékonysági osztály | B | B | B |
FIGYELEM! Az oldal nem funkcionál webshopként és a feltüntetett termékek nem a teljes kínálatot mutatják! A Márkák fülre kattintva van lehetősége böngészni bizonyos termékeink között. Látogasson el üzletünkbe, érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén raktárkészletünkről.