Ariston Genus One System
Kondenzációs fűtő kazán rendszerek létrehozásához (hibrid, szolár, kazán külső tartállyal). A ONE sorozat új Per4mance rendszerre épül 4 technológiával az exkluzív teljesítményért.
Előnyök
-Az XtraTech™ exkluzív hőcserélő maximalizálja a tartósságot
-A gyújtórendszer az automatikus égésszabályozással és a gáz alkalmazkodóképességével optimalizálja a teljesítményt
-Kompakt kialakítás, ami elférhet bárhol
-Érintőképernyős kijelző
-Kompatibilis a CUBE S NET Wi-Fi termosztáttal, lehetővé téve a kapcsolatot az Ariston NET alkalmazással
-Kompatibilis az Ariston NET alkalmazással távirányítóval
Auto funkció
maximális komfort, energiahatékonyság és költségmegtakarítás a környezeti tényezők automatikus elemzésének köszönhetően, párosítható kültéri eszközökkel, a készülék teljesítményszintje minden elvárást kielégítő
Kényelmi funkció
gyorsabb melegvíz biztosítása két, választható lehetőség szerint: Comfort Plus mód (melegvíz 5 percen belül a mód aktiválása után), és Comfort mód (melegvíz 30 percig az utolsó használatot követően)
Csökkentett méretek
teljes méretcsökkentés a könnyebb felszerelés és elhelyezés érdekében
| GENUS ONE SYSTEM 12 | GENUS ONE SYSTEM 18 | GENUS ONE SYSTEM 24 | GENUS ONE SYSTEM 30 | GENUS ONE SYSTEM 35 | |
| TELJESÍTMÉNY ADATOK | |||||
| Max/min névleges hőteljesítmény (Pci) Qn | 12,0/2,5 kW | 18,0/2,5 kW | 22,0/2,5 kW | 28,0/3,0 kW | 31,0/3,5 kW |
| Max/min névleges hőteljesítmény (Pcs) Qn | 13,3/2,8 kW | 20,0/2,8 kW | 24,4/2,8 kW | 31,1/3,0 kW | 34,4/3,9 kW |
| Használati melegvíz termelés max/min névleges hőteljesítmény (Pci) Qn | 12,0/2,5 kW | 18,0/2,5 kW | 26,0/2,5 kW | 30,0/3,0 kW | 34,5/3,5 kW |
| Használati melegvíz termelés max/min névleges hőteljesítmény (Pcs) Qn | 13,3/2,8 kW | 20,0/2,8 kW | 28,9/2,8 kW | 33,3/3,3 kW | 38,3/3,9 kW |
| Max/min fűtő teljesítmény (80°C-60°C) Pn | 11,8/2,3 kW | 17,5/2,3 kW | 21,5/2,3 kW | 27,5/2,8 kW | 30,3/3,3 kW |
| Max/min fűtő teljesítmény (50°C-30°C) Pn | 13,0/2,6 kW | 19,5/2,6 kW | 23,6/2,6 kW | 30,3/3,1 kW | 33,5/3,6 kW |
| Használati melegvíz termelés Max/min fűtő teljesítmény Pn | 11,5/2,6 kW | 17,3/2,3 kW | 24,9/2,4 kW | 28,7/2,9 kW | 33,1/3,4 kW |
| Égés hatásfok (égéstermék) | 98,20% | 97,90% | 97,40% | 97,80% | 97,80% |
| Hatásfok névleges hőteljesítménynél (60/80°C) Hi/Hs | 98,2/88,4 % | 97,4/87,7 % | 97,7/87,9 % | 98,4/88,6 % | 97,7/88,0 % |
| Hatásfok névleges hőteljesítménynél (30/50°C) Hi/Hs | 108,4/97,6 % | 108,1/97,4 % | 107,4/96,7 % | 108,3/97,5 % | 108,0/97,2 % |
| Hatásfok 30% terhelésnél 30 °C-on (kondenzáció) Hi/Hs | 109,3/98,4 % | 109,6/98,7 % | 109,8/98,9 % | 109,5/98,6 % | 109,5/98,6 % |
| Hatásfok minimum hőteljesítménynél (60/80°C) Hi/Hs | 92,8/83,6 % | 91,9/82,9 % | 91,1/82,0 % | 93,0/83,8 % | 93,5/84,2 % |
| Hatásfok besorolás (92/42/EGK irányelv) | ★★★★ csillag | ★★★★ csillag | ★★★★ csillag | ★★★★ csillag | ★★★★ csillag |
| Gázégő vesztesége üzem közben | 1,80% | 2,10% | 2,60% | 2,20% | 2,20% |
| KIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK | |||||
| Rendelkezésre álló légnyomás | 100 Pa | 100 Pa | 100 Pa | 100 Pa | 100 Pa |
| NOx osztály | 5 osztály | osztály | osztály | osztály | osztály |
| Égéstermék hőmérséklet (G20) (80°C-60°C) | 56 °C | 62 °C | 70 °C | 66 °C | 66 °C |
| CO2 tartalom (G20) (80°C-60°C) | 8,80% | 8,80% | 8,80% | 8,80% | 8,80% |
| CO tartalom (0%O2) (80°C-60°C) | 39,2 ppm | 63,5 ppm | 80,1 ppm | 102,2 ppm | 98,8 ppm |
| O2 tartalom (G20) (80°C-60°C) | 5,10% | 5,40% | 5,40% | 3,80% | 4,50% |
| Maximális égéstermék tömegáram (G20) (80°C-60°C) | 20,5 kg/h | 31,3 kg/h | 44,9 kg/h | 47,6 kg/h | 55,7 kg/h |
| Légfelesleg (80°C-60°C) | 32% | 34% | 34% | 22% | 27% |
| FŰTÉSI KÖR | |||||
| Tágulási tartály előnyomás | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar |
| Központi fűtés maximális nyomás | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Tágulási tartály térfogata | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l |
| Min/max fűtési hőmérséklet (magas hőmérséklet tartomány) | 35/82 °C | 35/82 °C | 35/82 °C | 35/82 °C | 35/82 °C |
| Min/max fűtési hőmérséklet (alacsony hőmérséklet tartomány) | 20/45 °C | 20/45 °C | 20/45 °C | 20/45 °C | 20/45 °C |
| ELEKTROMOS ADATOK | |||||
| Tápfeszültség és frekvencia | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Összes felvett teljesítmény | 67 W | 61 W | 80 W | 91 W | 82 W |
| Minimális környezeti hőmérséklet a használat során | > 0 °C | > 0 °C | > 0 °C | > 0 °C | > 0 °C |
| Elektromos részek védelmi osztálya | X5D IP | X5D IP | X5D IP | X5D IP | X5D IP |
| Tömeg | 29,7 kg | 29,7 kg | 29,7 kg | 32,3 kg | 34,6 kg |
| Energiaosztály | A | A | A | A | A |
| CIKKSZÁM | 3301025 | 3301026 | 3301027 | 3301028 | 3301029 |
FIGYELEM! Az oldal nem funkcionál webshopként és a feltüntetett termékek nem a teljes kínálatot mutatják! A Márkák fülre kattintva van lehetősége böngészni bizonyos termékeink között. Látogasson el üzletünkbe, érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén raktárkészletünkről.