Ariston Genus One Hybrid Net
Csatlakoztatott hibrid rendszer fűtésre, vízmelegítésre és hűtésre. Gázkondenzációs kazánból és levegő / víz hőszivattyúból áll, amely szinergiában működik, hogy garantálja a hatékonyságot minden évszakban. A háztartási meleg vizet külső tartályon keresztül készíti, és megújuló forrásból származik.
Előnyök
-Teljes hybrid integárció: a működési módok (csak kazán, kazán+hőszivattyú, és csak hőszivattyú) az energiavezérlő által optimalizálva
-Mindkét generátor képes egyidejűleg működni
– Abszolút hatékonyság a legmagasabb COP a kategóriájában
– A +++ energiaosztály
– Okos csatlakoztathatóság
– Teljeskörű inegráció : szolár és fotovoltaikus rendszerekkel, +tompító vezérlés
– Kompakt kialakítás és karcsú design
– Rugalmas telepítés, számos konfigurációval, amely minden igényt kielégít
– Tartozékok nagy választéka
Ariston Net
Ariston Net wi-fi távvezérlő rendszer
Rendszer vezérlés
Smart hybrid manager
Rozsdamentes hőcserélő
Rozsdamentes Xtratech hőcserélő
Anti Legionella
Kompakt méretek
| GENUS ONE HYBRID NET 24/4 | GENUS ONE HYBRID NET 24/7 | GENUS ONE HYBRID NET 30/4 | GENUS ONE HYBRID NET 30/7 | GENUS ONE HYBRID NET 35/4 | GENUS ONE HYBRID NET 35/7 | |
| MŰSZAKI ADATOK | ||||||
| EC tanúsítvány száma | 0085CR0394 | 0085CR0394 | ||||
| EC tanúsítván száma | 0085CR0394 | 0085CR0394 | ||||
| Max/min névleges hőteljesítmény (Pci) | 28,0/3,0 kW | |||||
| TELJESÍTMÉNY ADATOK | ||||||
| Max/min névleges hőteljesítmény (Pci) | 22,0/2,5 kW | 22,0/2,5 kW | 28,0/3,0 kW | 31,0/3,5 kW | 31,0/3,5 kW | |
| Max/min névleges hőteljesítmény (Pcs) | 26,0/2,5 Kw | 26,0/2,5 Kw | 30,0/3,0 kW | 30,0/3,0 kW | 34,5/3,5 kW | 34,5/3,5 kW |
| Hatékonyság a névleges hőteljesítményen (Pci) | 97,70% | 97,70% | 98,40% | 98,40% | 97,70% | 97,70% |
| Használati melegvízhozam | 15,4 l/perc | 15,4 l/perc | 17,2 l/perc | 17,2 l/perc | 19,8 l/perc | 19,8 l/perc |
| Belső zajszint | 51 dB (A) | 52 dB (A) | 54 dB (a) | 54 | 51 dB (A) | 51 dB (A) |
| Max/min névleges hőteljesítmény fűtés közben | 1,5/3,5/5,7 kW | 2,6/6,4/11,0 kW | 1,5/3,5/5,7 kW | 2,6/6,4/11,0 kW | 1,5/3,5/5,7 kW | 2,6/6,4/11,0 kW |
| Névleges COP fűtéskor | 5,1 | 5 | 5 | 5 | 5,1 | 5 |
| Max/min névleges hőteljesítmény hűtés közben | 1,6/4,8/6,9 kW | 3,1/7,5/12,0 kW | 1,6/4,8/6,9 kW | 3,1/7,5/12,0 kW | 1,6/4,8/6,9 kW | 3,1/7,5/12,0 kW |
| Névleges EER hűtés közben | 5,4 | 5 | 5,4 | 5 | 5,4 | 5 |
| Max felvett teljesítmény | 2,1 kW | 3,85 kW | 2,1 Kw | 3,85 kW | 2,1 kW | 3,85 kW |
| 35/55°C fűtési energiaosztály | A++ | |||||
| ELEKTROMOS ADATOK | ||||||
| 35/55°C fűtési energiaosztály | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| HMV energiaosztály | A | A | A | A | A | A |
| Vízvételi profil | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| Cikkszám | 3301244 | 3301245 | 3301246 | 3301247 | 3301249 | |
| Cikkszám | 3301248 |
FIGYELEM! Az oldal nem funkcionál webshopként és a feltüntetett termékek nem a teljes kínálatot mutatják! A Márkák fülre kattintva van lehetősége böngészni bizonyos termékeink között. Látogasson el üzletünkbe, érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén raktárkészletünkről.