Ariston Nimbus Flex M Net
Monoblokk inverteres hőszivattyú, amely mind a fűtési, mind a hűtési műveletekhez magas hatékonyságot nyújt. Az optimális energiagazdálkodásnak köszönhetően a stabil működés minden külső hőmérsékleten garantált. FLEX: a háztartási melegvíz tartály külön áll rendelkezésre, a legrugalmasabb felszerelés érdekében.
-Napelemes rendszer integráció
-Energiahatékonyság
-Csendes működés
-Fagymentes
| 40 M NET | 50 M NET | 70 M NET | 70 M T NET | 90 M T NET-180 | 110 M T NET-180 | 90 M T NET-300 | 110 M T NET-300 | |
| HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYE – HELYISÉGFŰTÉS | ||||||||
| Névleges fűtőteljesítmény (levegő T 7°C, víz T 35/30°C) | 3.5 kW | 4.4 Kw | 6.4 kW | 6.4 kW | 8.5 kW | 8.5 kW | 10.4 kW | 8.5 kW |
| Névleges felvett teljesítmény (levegő T 7°C, víz T 35/30°C) | 0.69 kW | 0.69 Kw | 1.28 kW | 1.28 kW | 1.66 kW | 1.66 kW | 2.08 kW | 1.66 kW |
| Névleges hatásfok tényező (COP) (levegő T 7°C, víz T 35/30°C) | 11.máj | 11.máj | 5 | 5 | 10.máj | 10.máj | 5 | 10.máj |
| Névleges fűtőteljesítmény (levegő T 7°C, víz T 45/40°C) | 3.25 kW | 3.25 Kw | 6.0 kW | 6.0 kW | 8.16 kW | 8.16 kW | 9.9 kW | 8.16 kW |
| Névleges felvett teljesítmény (levegő T 7°C, víz T 45/40°C) | 0.89 kW | 0.87 Kw | 1.67 kW | 1.67 kW | 2.1 kW | 2.1 kW | 2.6 kW | 2.1 kW |
| Névleges hatásfok tényező (COP) (levegő T 7°C, víz T 45/40°C) | 3.74 | 3.74 | 06.márc | 06.márc | 3.93 | 3.93 | 3.75 | 3.93 |
| Névleges fűtőteljesítmény (levegő T -7°C, víz 35/30°C) | 4.09 kW | 4.09 Kw | 7 kW | 7 kW | 9.1 kW | 9.1 kW | 11 kW | 9.1 kW |
| Névleges felvett teljesítmény (levegő T -7°C, víz 35/30°C) | 1.25 kW | 1.25 Kw | 2.26 kW | 2.26 kW | 2.80 kW | 2.80 kW | 3.49 kW | 2.80 kW |
| Névleges hatásfok tényező (COP) (levegő T -7°C, víz 35/30°C) | 27.márc | 27.márc | 01.márc | 01.márc | 25.márc | 25.márc | 3.15 kW | 25.márc |
| Min/max előremenő hőmérséklet hőszivattyű üzemmódban | 20/60 °C | 20/60 °C | 20/60 °C | 20/60 °C | 20/60 °C | 20/60 °C | 20/60 °C | 20/60 °C |
| Max előremenő hőmérséklet a kiegészítő elektromos fűtőbetétekkel | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| Min/max levegő hőmérséklet hőszivattyú üzemmódban | -20/35 °C | -20/35 °C | -20/35 °C | |||||
| HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYE – HŰTÉS | ||||||||
| Névleges fűtőteljesítmény (levegő T 35°C, víz T 18/23°C) | 4.8 kW | 5.87 kw | 7.5 kW | 7.5 kW | 10.55 kW | 12.5 kW | 10.55 kW | 12.5 kW |
| Névleges felvett teljesítmény (levegő T 35°C, víz T 18/23°C) | 0.9 kW | 1.2 kw | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.17 kW | 2.74 kW | 2.17 kW | 2.74 kkW |
| Névleges EER (levegő T 35°C, víz T 18/23°C) | 5.35 | 4.89 | 5 | 5 | 4.86 | 4.56 | 4.86 | 4.56 |
| Névleges fűtőteljesítmény (levegő T 35°C, víz T 7/12°C) | 4 kW | 5.05 kW | 7.2 kW | 02.júl | 9.05 kW | 11 kW | 9.05 kW | 11 kW |
| Névleges felvett teljesítmény (levegő T 35°C, víz T 7/12°C) | 1.17 kW | 1.6 kW | 2.29 kW | 2.29 kW | 2.87 kW | 3.75 kW | 2.87 kW | 3.75 kW |
| Névleges EER (levegő T 35°C, víz T 7/12°C) | 3.42 | 3.16 | 3.14 | 3.14 | 3.15 | 2.93 | 3.15 | 2.93 |
| Min/max előremenő hőmérséklet | 7/23 °C | 7/23 °C | 7/23 °C | 7/23 °C | 7/23 °C | 7/23 °C | 7/23 °C | 7/23 °C |
| Max/min hőszivattyű üzemi hőmérséklet | 43/10 °C | 43/10 °C | 43/10 °C | 43/10 °C | 43/10 °C | 43/10 °C | 43/10 °C | 43/10 °C |
| HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYE- HASZNÁLATI MELEGVÍZ TERMELÉS | ||||||||
| COP(levegő T 7°C, belépő víz T 10°C) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.1 |
| Beállított hőmérséklet | 53 °C | 53 °C | 52 °C | 52 °C | 51 °C | 51 °C | 51 °C | 51 °C |
| Vízelvételi profil | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| Beépített melegvíztároló űrtartalma | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 300 l | 300 l |
| Felfűtési idő | 1 óra 48 perc | 1 óra 48 perc | 1 óra 30 perc | 1 óra 30 perc | 1 óra 27 perc | 1 óra 27 perc | 1 óra 52 perc | 1 óra 52 perc |
| Felvett teljesítmény készenléti üzemmódban | 12 W | 12 W | 12 W | 12 W | 18 W | 18 W | 18 W | 18 W |
| Kevert víz mennyisége 40 °C-on | 241 L | 241 L | 247 L | 247 L | 251 L | 251 L | 434 L | 434 L |
| Kültéri egység zajszint | 61 dB (A) | |||||||
| ERP adatok | ||||||||
| Kültéri egység zajszint | 57 dB(A) | 59 dB(A) | 61 dB (A) | 63 dB (A) | 63 dB (A) | 63 dB (A) | 63 dB (A) | 63 dB (A) |
| Beltéri egység zajszint | 15/43 dB(A) | 15/43 dB(A) | 15/43 db (A) | 15/43 dB (A) | 15/43 dB (A) | 15/43 dB (A) | 15/43 dB (A) | 15/43 dB (A) |
| Szezonális hatásfok (átlagos éghajlat, Magas hőmérsékletű rendszer) | 127% | 130% | 128% | 128% | 129% | 132% | 129% | 132% |
| Szezonális hatásfok (átlagos éghajlat, Alacsony hőmérsékletű rendszer) | 179% | 176% | 178% | 178% | 189% | 189% | 189% | 189% |
| Éves felvett teljesítmény (Magas hőmérsékletű rendszer) | 2949 kWh/év | 3647 kWh/év | 4706 kWh/év | 4706 kWh/év | 5879 kWh/év | 7071 kWh/év | 5878 kWh/év | 7071 kWh/év |
| Hűtőközeg típusa | R-410A | |||||||
| KÜLTÉRI EGYSÉG HŰTŐKÖZEG ADATOK | ||||||||
| Hűtőközeg típusa | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
| Hűtőközeg töltési mennyiség | 1880 g | 1880 g | 2770 g | 2770 g | 3900 g | 3900 g | 3900 g | 3900 g |
| GWP | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
| CO2 gyenérték | 3.9 t | 3.9 t | 5.8 t | 5.8 t | 8.1 t | 8.1 t | 8.1 t | |
| Fűtés energiaosztálya 35/55°C | A++ | |||||||
| CO2 egyenérték | 8.1 t | 8.1 t | ||||||
| ELEKTROMOS ADATOK | ||||||||
| Fűtés energiaosztály 35/55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A | A++ |
| HMV készítés energiaosztálya | A | A | A | A | A | A | A | |
| Vízátviteli profil | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| Cikkszám | 3301139 | 3301143 | 3301147 | 3301151 | 3301154 | 3301155 | 3301156 | 3301157 |
FIGYELEM! Az oldal nem funkcionál webshopként és a feltüntetett termékek nem a teljes kínálatot mutatják! A Márkák fülre kattintva van lehetősége böngészni bizonyos termékeink között. Látogasson el üzletünkbe, érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén raktárkészletünkről.