Ariston Clas One
A kondenzációs rendszerek következő generációja teljes fűtésszabályozással. Az új Per4mance System 4 technológiát biztosít az exkluzív teljesítményért.
Előnyök
-Az XtraTech™ exkluzív hőcserélő maximalizálja a tartósságot
-A gyújtórendszer az automatikus égésszabályozással és a gáz alkalmazkodóképességével optimalizálja a teljesítményt
-Kompakt kialakítás, ami elférhet bárhol
-Kompatibilis a CUBE S NET Wi-Fi termosztáttal, lehetővé téve a kapcsolatot az Ariston NET alkalmazással
-Kompatibilis az Ariston NET App távirányítóval
Auto funkció
maximális komfort, energiahatékonyság és költségmegtakarítás a környezeti tényezők automatikus elemzésének köszönhetően, párosítható kültéri eszközökkel, a készülék teljesítményszintje minden elvárást kielégítő
Kényelmi funkció
gyorsabb melegvíz biztosítása két, választható lehetőség szerint: Comfort Plus mód (melegvíz 5 percen belül a mód aktiválása után), és Comfort mód (melegvíz 30 percig az utolsó használatot követően)
Csökkentett méretek
teljes méretcsökkentés a könnyebb felszerelés és elhelyezés érdekében
| TELJESÍTMÉNY ADATOK | |
| Max/min névleges hőteljesítmény (Pci) Qn | 22,0/3,7 kW |
| Max/min névleges hőteljesítmény (Pcs) Qn | 24,4/4,1 kW |
| Használati melegvíz termelés max/min névleges hőteljesítmény (Pci) Qn | 26,0/3,7 kW |
| Használati melegvíz termelés max/min névleges hőteljesítmény (Pcs) Qn | 28,9/4,1 kW |
| Max/min fűtő teljesítmény (80°C-60°C) Pn | 21,4/3,4 kW |
| Max/min fűtő teljesítmény (50°C-30°C) Pn | 23,6/3,9 kW |
| Használati melegvíz termelés Max/min fűtő teljesítmény Pn | 24,9/3,5 kW |
| Égés hatásfok (égéstermék) | 98% |
| Hatásfok névleges hőteljesítménynél (60/80°C) Hi/Hs | 97,5/87,8 % |
| Hatásfok névleges hőteljesítménynél (30/50°C) Hi/Hs | 107,3/96,7 % |
| Hatásfok 30% terhelésnél 30 °C-on (kondenzáció) Hi/Hs | 109,8/98,9 % |
| Hatásfok minimum hőteljesítménynél (60/80°C) Hi/Hs | 93,1/83,8 % |
| Hatásfok besorolás (92/42/EGK irányelv) | ★★★★ csillag |
| Gázégő vesztesége üzem közben | 2% |
| KIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK | |
| Rendelkezésre álló légnyomás | 100 Pa |
| NOx osztály | 5 osztály |
| Égéstermék hőmérséklet (G20) (80°C-60°C) | 61 °C |
| CO2 tartalom (G20) (80°C-60°C) | 9,2/8,9 % |
| CO tartalom (0%O2) (80°C-60°C) | 141,8 ppm |
| O2 tartalom (G20) (80°C-60°C) | 3,90% |
| Maximális égéstermék tömegáram (G20) (80°C-60°C) | 42,1 kg/h |
| Légfelesleg (80°C-60°C) | 23% |
| FŰTÉSI KÖR | |
| Tágulási tartály előnyomás | 1 bar |
| Központi fűtés maximális nyomás | 3 bar |
| Tágulási tartály térfogata | 8 l |
| Max/min működési hőmérséklet (magas hőm.körön) | 35/82 °C |
| Max/min működési hőmérséklet (alacsony hőm.körön) | 20/45 °C |
| HASZNÁLATI MELEGVÍZ TERMELÉS | |
| Használati melegvíz max/min hőmérséklet | 36/60 °C |
| Használati melegvíz fajlagos térfogatáram (∆T:30°C) | 12,1 l/min |
| Melegvíz mennyiség ∆T:25°C | 14,5 l/min |
| Melegvíz mennyiség ∆T:35°C | 10,4 l/min |
| Használati melegvíz komfort besorolás (EN13203) | ★★★ csillag |
| Használati melegvíz minimum térfogatáram | 2 l/min |
| Használati melegvíz max/min nyomás | 7/0,2 bar |
| ELEKTROMOS ADATOK | |
| Tápfeszültség és frekvencia | 230/50 V/Hz |
| Összes felvett teljesítmény | 104 W |
| Minimális környezeti hőmérséklet a használat során | > 0 °C |
| Elektromos részek védelmi osztálya | X5D IP |
| Tömeg | 29,7 kg |
| Energiaosztály | A |
| Használati melegvíz termelés energiaosztálya | A |
| Fogyasztási profil | XL |
| CIKKSZÁM | 3301021 |
FIGYELEM! Az oldal nem funkcionál webshopként és a feltüntetett termékek nem a teljes kínálatot mutatják! A Márkák fülre kattintva van lehetősége böngészni bizonyos termékeink között. Látogasson el üzletünkbe, érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén raktárkészletünkről.