Ariston Clas B One
Intelligens használati melegvíz készítés a beépített 40 literes dupla rétegű tárolóval
Előnyök
Kondenzációs technológia az új, szabadalmaztatott XtraTech™ hőcserélővel, melynek célja, hogy megbízható teljesítményt biztosítson az idő mulásával is.
Vezérlés
Használatra kész BusBridgeNetR technológia, amely kommunikálhat más Ariston termékekkel, hogy az energiafogyasztás optimalizálása érdekében a termékeket és energiaforrásokat összeillessze és összehangolja
Energiahatékony
energiafogyasztás optimalizálása érdekében a termékeket és energiaforrásokat összeilleszti és összehangolja
| CLAS B ONE 24 | CLAS B ONE 35 | |
| TELJESÍTMÉNY ADATOK | ||
| Hőterhelés max/min | 22/3,7 kW | 31/5,0 kW |
| Fűtőteljesítmény max/min | 26,0/3,7 kW | 34,5/5,0 kW |
| Névleges teljesítmény hatásfoka (60/80°C) | 97,90% | 97,30% |
| Névleges teljesítmény hatásfoka (30/50°C) | 106,10% | 106,50% |
| 30%-os hatásfok (30°C) | 109,80% | 109,30% |
| Fűtési rendszer max/min hőmérséklete magas hőm. Körön | 82/35 °C | 82/35 °C |
| Fűtési rendszer max/min hőmérséklete alacsony hőm. Körön | 45/20 °C | 45/20 °C |
| Használati melegvíz hőmérséklete max/min | 60/36 °C | 60/36 °C |
| Melegvíz mennyiség ∆T:25°C | 22,6 l/min | 26,5 l/min |
| Melegvíz mennyiség ∆T:35°C | 16,1 l/min | 18,9 l/min |
| ELEKTROMOS ADATOK | ||
| Elektromos csatlakozás | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Elektromos teljesítmény | 140 W | 140 W |
| Elektromos részek védelmi osztálya | IPX5D IP | IPX5D IP |
| TÖMEG ÉS MÉRETEK | ||
| Tömeg | 57 kg | 60 kg |
| Méretek (mag/szél/mély) | 900/600/474 mm | mm |
| Energiaosztály | A | A |
| Vízmelegítési osztály / Fogyasztási profil | A / XL | A / XL |
| CIKKSZÁM | 3301211 | 3301212 |
FIGYELEM! Az oldal nem funkcionál webshopként és a feltüntetett termékek nem a teljes kínálatot mutatják! A Márkák fülre kattintva van lehetősége böngészni bizonyos termékeink között. Látogasson el üzletünkbe, érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén raktárkészletünkről.