Ariston Nimbus Flex S Net
Szétválasztott inverteres hőszivattyú, amely mind a fűtési, mind a hűtési műveletekhez magas hatékonyságot nyújt. Az optimális energiagazdálkodásnak köszönhetően a stabil működés minden külső hőmérsékleten garantált. FLEX: a háztartási melegvíz tartály külön áll rendelkezésre, a legrugalmasabb felszerelés érdekében.
Előnyök
– Az A ++ Energiaosztály készen áll 2019-re / Magas hatásfok mind a fűtési, mind a hűtési műveletekhez
– Csendes mód a még csendesebb működés érdekében
– Stabil működés hidegebb klíma esetén is
– Automatikus adaptív viselkedés a DC inverternek technológiának köszönhetően
– SENSYS NET rendszer több zóna hatékony vezérléséhez
– Mindig csatlakoztatva az ARISTON NET alkalmazáshoz
| 40 S NET | 50 S NET | 70 S NET | 70 S T NET | 90 S T NET-180 | 110 S T NET-180 | |
| HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYE – HELYISÉGFŰTÉS | ||||||
| Névleges fűtőteljesítmény (levegő T 7°C, víz T 35/30°C) | 3.5 kW | |||||
| Névleges felvett teljesítmény (levegő T 7°C, víz T 35/30°C) | 0.69 kW | 1.28 kW | ||||
| Névleges hatásfok tényező (COP) (levegő T 7°C, víz T 35/30°C) | 5.11 | 5 | ||||
| Névleges fűtőteljesítmény (levegő T -7°C, víz 35/30°C) | 4.09 kW | |||||
| Névleges felvett teljesítmény (levegő T -7°C, víz 35/30°C) | 1.25 kW | |||||
| Névleges hatásfok tényező (COP) (levegő T -7°C, víz 35/30°C) | 44282 | |||||
| Min/max előremenő hőmérséklet | 20/60 °C | 20/60 | ||||
| Max/min hőszivattyú üzemi hőmérséklet | -20/35 °C | -0,57142857 | ||||
| Névleges fűtőteljesítmény (levegő T 7°C, víz T 35/30°C) | 6.4 kW | |||||
| Névleges fűtőteljesítmény (levegő T -7°C, víz T 35/30°C) | 7 kW | |||||
| Névleges felvett teljesítmény (levegő T -7°C, víz T 35/30°C) | 2.21 kW | |||||
| Névleges hatásfok tényező (COP) (levegő T -7°C, víz T 35/30°C) | 3.17 | |||||
| HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYE- HŰTÉS | ||||||
| Névleges fűtőteljesítmény (levegő T 35°C, víz T 18/23°C) | 4.8 kW | 7.5 kW | ||||
| Névleges felvett teljesítmény (levegő T 35°C, víz T 18/23°C) | 0.9 kW | 1.5 kW | ||||
| Névleges EER (levegő T 35°C, víz T 18/23°C) | 5.35 | |||||
| Névleges fűtőteljesítmény (levegő T 35°C, víz T 7/12°C) | 4 kW | |||||
| Névleges felvett teljesítmény (levegő T 35°C, víz T 7/12°C) | 1.17 kW | 2.29 kW | ||||
| Névleges EER (levegő T 35°C, víz T 7/12°C) | 3.42 | 14.márc | ||||
| Min/max előremenő hőmérséklet | 5/22 °C | 5/22 °C | ||||
| Max/min hőszivattyú üzemi hőmérséklet | 43/10 °C | 43/10 °C | ||||
| Névleges EER (levegő T 35°C, víz T 18/23°C) | 5 | |||||
| Névleges fűtőteljesítmény (levegő T 35°C, víz T 7/12°C) | 7.2 kW | |||||
| HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYE- HASZNÁLATI MELEGVÍZ TERMELÉS | ||||||
| COP (levegő T 7°C, belépő víz T 10°C) | 2.6 | |||||
| Beállított hőmérséklet | 53 | 52 | ||||
| Vízelvételi profil | XL | XL | ||||
| Beépített melegvíz tároló űrtartalma | 180 l | 180 l | ||||
| Felfűtési idő (beállított T=52°C) | 1 óra 40 perc | |||||
| Felvett teljesítmény készenléti üzemmódban | 12 W | 12 W | ||||
| Kevert víz mennyisége 40 °C-on | 241 K | 247 L | ||||
| COP (levegő T 7°C, belépő víz T 10°C) | 2.6 | |||||
| Felfűtési idő (beállított T=52°C | 1 óra 30 perc | |||||
| ERP adatok | ||||||
| Kültéri egység zajszint | 56 dB (A) | 58 dB (A) | 60 dB (A) | 60 dB (A) | 62 dB (A) | 110 kg |
| Beltéri egység zajszint | 39 dB (A) | 39 dB (A) | 39 dB (A) | 39 dB (A) | 48 dB (A) | R-410A |
| Szezonális hatásfok (átlagos éghajlat, Magas hőmérsékletű rendszer) | 135% | 138% | 133% | 133% | 4300 g | |
| Szezonális hatásfok (átlagos éghajlat, Alacsony hőmérsékletű rendszer | 191% | |||||
| Éves felvett teljesítmény (Magas hőmérsékletű rendszer) | 2866 kWh/év | 4671 kWh/év | 4671 kWh/év | 5700 kWh/év | ||
| Szezonális hatásfok (átlagos éghajlat, Alacsony hőmérsékletű rendszer) | 189% | 191% | 189% | 2088 | ||
| Éves felvett teljesítmény (Magas hőmérsékletű rendszer) | 3545 kWh/év | 8.9 t | ||||
| Szezonális hatásfok (átlagos éghajlat, Magas hőmérsékletű rendszer) | 133% | |||||
| Szezonális hatásfok (átlagos éghajlat, Alacsony hőmérsékletű rendszer) | 191% |
FIGYELEM! Az oldal nem funkcionál webshopként és a feltüntetett termékek nem a teljes kínálatot mutatják! A Márkák fülre kattintva van lehetősége böngészni bizonyos termékeink között. Látogasson el üzletünkbe, érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén raktárkészletünkről.