Ariston Nimbus Compact S Net
Szétválasztott inverteres hőszivattyú, amely mind a fűtési, mind a hűtési műveletekhez magas hatékonyságot nyújt. Az optimális energiagazdálkodásnak köszönhetően a stabil működés minden külső hőmérsékleten garantált. KOMPAKT: A 180 literes használati melegvíz tartály a belső egységben található.
– Az A ++ Energiaosztály készen áll 2019-re / Magas hatásfok mind a fűtési, mind a hűtési műveletekhez
– Csendes mód a még csendesebb működés érdekében
– Stabil működés hidegebb klíma esetén is
– Automatikus adaptív viselkedés a DC inverternek technológiának köszönhetően
– SENSYS NET rendszer több zóna hatékony vezérléséhez
– Mindig csatlakoztatva az ARISTON NET alkalmazáshoz
| 40 S NET | 50 S NET | |
| HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNY – HELYISÉGFŰTÉS | ||
| Névleges fűtőteljesítmény (levegő T 7°C, víz T 35/30°C) | 3.5 kW | 4.4 kW |
| Névleges felvett teljesítmény (levegő T 7°C, víz T 35/30°C) | 0.69 kW | 0.88 kW |
| Névleges hatásfok tényező (COP) (levegő T 7°C, víz T 35/30°C) | 5.11 | 5.02 |
| Névleges fűtőteljesítmény (levegő T -7°C, víz T 35/30°C) | 4.09 kW | 5 kW |
| Névleges felvett teljesítmény (levegő T -7°C, víz T 35/30°C) | 1.25 kW | 1.64 kW |
| Névleges hatásfok tényező (COP) (levegő T -7°C, víz T 35/30°C) | 3.27 | 3.06 |
| Min/max előremenő hőmérséklet | 20/60 °C | 20/60 °C |
| Max/min hőszivattyú üzemi hőmérséklet | -20/35 °C | -20/35 °C |
| HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNY – HŰTÉS | ||
| Névleges fűtőteljesítmény (levegő T 35°C, víz T 18/23°C) | 4.8 Kw | 5.87 kW |
| Névleges felvett teljesítmény (levegő T 35°C, víz T 18/23°C) | 0.9 Kw | 1.2 kW |
| Névleges EER (levegő T 35°C, víz T 18/23°C) | 5.35 | 4.89 |
| Névleges fűtőteljesítmény (levegő T 35°C, víz T 7/12°C) | 4 Kw | 5.05 kW |
| Névleges felvett teljesítmény (levegő T 35°C, víz T 7/12°C) | 1.17 Kw | 1.6 kW |
| Névleges EER (levegő T 35°C, víz T 7/12°C) | 3.42 | 16.márc |
| Min/max előremenő hőmérséklet | 5/22 °C | 5/22 °C |
| Max/min hőszivattyú üzemi hőmérséklet | 43/10 °C | 43/10 °C |
| HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNY- HASZNÁLATI MELEGVÍZ- TERMELÉS | ||
| COP (levegő T 7°C, belépő víz T 10°C) | 44233 | 44233 |
| Beállított hőmérséklet | 53 | 53 |
| Vízelvételi profil | xl | XL |
| Beépített melegvíz tároló űrtartalma | 180 l | 180 l |
| Felfűtési idő (beállított T=52°C) | 1 óra 48 perc | 1 óra 48 perc |
| Felvett teljesítmény készenléti üzemmódban | 12 W | 12 W |
| Kevert víz mennyisége 40 °C-on | 241 L | 241 L |
| ErP ADATOK | ||
| Kültéri egység zajszint | 56 dB (A) | 58 dB (A) |
| Beltéri egység zajszint | 39 dB (A) | 39 dB (A) |
| Szezonális hatásfok (átlagos éghajlat, Magas hőmérsékletű rendszer) | 135% | 138% |
| Szezonális hatásfok (átlagos éghajlat, Alacsony hőmérsékletű rendszer) | 191% | 189% |
| Éves felvett teljesítmény (Magas hőmérsékletű rendszer) | 2866 kWh/év | |
| KÜLTÉRI EGYSÉG | ||
| Tömeg | 52 kg | 52 kg |
| Hűtőközeg típusa | R-410A | R-410A |
| Hűtőközeg töltési mennyiség | 2300 g | 2300 g |
| GWP | 2088 | 2088 |
| CO2 egyenérték | 4.8 t | 4.8 t |
| Gázvezeték maximális hossza | 30 m | 30 m |
| Gázvezeték minimális hossza | 5 m | 5 m |
| Gáz nélküli maximális hossza | 20 m | 20 m |
| Kiegészítő gáz töltet (20 m felett) | 40 g/m | 40 g/m |
| Beltéri és kültéri egység közötti maximális megengedett szintkülönbség (pozitív és negatív) | 10 m | 10 m |
| Visszatérő oldali csatlakozás | 5/8 Coll | 5/8 Coll |
| Előremenő oldali csatlakozás | 3/8 Coll | 3/8 Coll |
| ESTER OIL VG74 mennyiség | 500 ml | 500 ml |
| Feszültség/fázis/frekvencia | 230-1-50 V/ph/Hz | 230-1-50 V/ph/Hz |
| Fázisonkénti maximálisan felvett áram | 9:00 de. | 11:00 de. |
| Max. felvett teljesítmény | 2.03 kW | 2.6 kW |
| Kompresszor típusa | DC IKER FORGÓDUGATTYÚS | DC FORDÓDUGATTYÚS |
| Maximális üzemi nyomás | 4200 kPa | 4200 kPa |
| Minimális üzemi nyomás | 4200 kPa | 4200 kPa |
| Szigetelés | IP24 | IP24 |
| Kültéri egység zajszint | 56 dB (A) | 58 dB (A) |
| Éves felvett teljesítmény (Magas hőmérsékletű rendszer) | 3545 kWh/év | |
| BELTÉRI HIDRAULIKUS EGYSÉG | ||
| Tömeg | 130 kg | 130 kg |
| Feszültség/fázis/frekvencia | 230-1-50 V/ph/Hz | 230-1-50 V/ph/Hz |
| Maximális áramfelvétel | 18 A | 18 A |
| Kiegészítő elektromos fűtőbetét névleges elektromos teljesítménye | 4 kW | 4 kW |
| Beltéri egység zajszin | 39 dB (A) | |
| Fűtés | Igen | Igen |
| Hűtés | Igen | Igen |
| Tágulási tartály űrtartalma | 8 l | 8 l |
| Hűtőközeg/víz hőcserélő | Lemezes hőcserélő | A osztályú – folyamatos modulációjú |
| Keringtető szivattyú típusa | A osztályú – folyamatos modulációjú | 1 |
| Szabályozott fűtési zónák száma | 1 | 25 l |
| Primer kör minimális víztartalma | 20 l | |
| Névleges térfogatáram | 640 l/h | 800 l/h |
| Beltéri egység zajszint | 39 dB (A) |
FIGYELEM! Az oldal nem funkcionál webshopként és a feltüntetett termékek nem a teljes kínálatot mutatják! A Márkák fülre kattintva van lehetősége böngészni bizonyos termékeink között. Látogasson el üzletünkbe, érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén raktárkészletünkről.